Aktuelles
Ab sofort haben wir im Angebot:
Schweinefleisch aus eigener Erzeugung.
Aktuelle Angebote Stand Januar 2022 / Preise in Euro | ||
Filet | 57,00 | per kg |
Roastbeef | 41,00 | per kg |
Steaks | 41,00 | per kg |
Rouladen | 31,00 | per kg |
Braten | 31,00 | per kg |
Goulasch | 31,00 | per kg |
Hohe Rippe | 17,00 | per kg |
Beinscheibe | 15,00 | per kg |
Suppe (Brust) | 15,00 | per kg |
Leber | 11,00 | per kg |
Ochsenschwanz | 11,00 | per kg |
Zunge | 11,00 | per kg |
Herz | 11,00 | per kg |
Hackfleisch | 14,00 | per kg |
Verkaufstage
Rindfleisch in demeter Qualität aus eigener Erzeugung 2022
28. Januar
18. Februar
11. März
01. April
22. April
13. Mai
03. Juni
26. August
16. September
07. Oktober
28. Oktober
18. November
02. Dezember
16. Dezember