Aktuelles
Aktuelle Angebote Stand Januar 2025 / Preise in Euro | ||
Filet | 57,00 | per kg |
Roastbeef | 41,00 | per kg |
Steaks | 41,00 | per kg |
Rouladen | 31,00 | per kg |
Braten | 31,00 | per kg |
Goulasch | 31,00 | per kg |
Hohe Rippe | 17,00 | per kg |
Beinscheibe | 15,00 | per kg |
Suppe (Brust) | 15,00 | per kg |
Leber | 11,00 | per kg |
Ochsenschwanz | 11,00 | per kg |
Zunge | 11,00 | per kg |
Herz | 11,00 | per kg |
Hackfleisch | 16,00 | per kg |
Verkaufstage
Rindfleisch in demeter Qualität aus eigener Erzeugung
Termine für 2025